| 分站 | 赛道 | 地点 | 正赛日期 | 赛道长度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗塞尔国际赛道 | 卡塔尔 | 2026年3月8日 | 5.380km |
| 2 | 雪邦国际赛道 | 马来西亚 | 2026年3月22日 | 5.543km |
| 3 | 赫雷斯赛道 | 西班牙 | 2026年4月5日 | 4.423km |
| 4 | 穆杰罗赛道 | 意大利 | 2026年5月17日 | 5.245km |
| 5 | 加泰罗尼亚赛道 | 西班牙 | 2026年6月7日 | 4.627km |
| 6 | 萨克森灵赛道 | 德国 | 2026年6月21日 | 3.671km |
| 7 | 亚森赛道 | 荷兰 | 2026年6月28日 | 4.542km |
| 8 | 红牛环 | 奥地利 | 2026年8月16日 | 4.318km |
| 9 | 银石赛道 | 英国 | 2026年8月30日 | 5.891km |
| 10 | 茂木赛道 | 日本 | 2026年9月27日 | 4.801km |
| 11 | 菲利普岛赛道 | 澳大利亚 | 2026年10月18日 | 4.448km |
| 12 | 瓦伦西亚赛道 | 西班牙 | 2026年11月15日 | 4.005km |
* 赛程可能根据实际情况调整,请关注官方最新公告
2025赛季冠军车队,2026赛季继续由弗朗西斯科·巴尼亚和埃尼亚·巴斯蒂亚尼尼领衔,新车Desmosedici GP26备受期待。
2026赛季雅马哈迎来重大变革,新车YZR-M1采用全新引擎设计,车手法比奥·夸塔拉罗搭档新秀车手佩德罗·阿科斯塔。
经历艰难赛季后,本田在2026年推出全新RC213V,马克·马奎斯是否留队成为最大悬念,车队急需重返争冠行列。
奥地利制造商持续进步,2026赛季布拉德·宾德和杰克·米勒继续搭档,新车RC16在测试中表现出色。
2026赛季MOTOGP将迎来近年来最大规模的技术规则调整,主要变化包括:
这些变化旨在提高比赛竞争性、降低车队成本、提升安全性,并推动摩托车赛事向更环保的方向发展。